Artikel-Nr.: BK30600C3
Sperrgut bei Lieferung außerhalb Deutschland
- Beschreibung
| ANZAHL GÄNGE | 11 |
|---|---|
| Beleuchtung | ja |
| Bremse | Shimano MT200, hydr. Scheibenbremsen |
| RAHMEN | Cone eSUV 3.0 Wave 29'' 800Wh |
| RÜCKTRITT | Nein |
| Rücktrittbremse | nein |
| SCHALTHEBEL | Shimano SL-U6000-11R, CUES, rechts, 11-SPEED RAPIDFIRE PLUS |
| Schaltwerk | Shimano RD-U6000, CUES, GS 11-SPEED, SHADOW PLUS DESIGN |
| Ständer | URSUS, King Evo Direct Mount 40mm |
| Versand | ja |
| Modelljahr | 2025 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| EAN | 2000001693698 |
| Akku Text | Bosch PowerTube 800 Horizontal |
| Display | BOSCH Purion 200 |
| erhältliche Rahmenhöhen | 45, 50, 55 cm |
| Extras | Annuo BELL, Aluminium, Neu gummierter Kettenstrebenschutz |
| Federweg Gabel (mm) | 80 |
| Felgen | Mach1 Cross-R 27 29’’ 622-23 Black painted 32H V9 |
| Griffe | ERGON GP10 |
| Kassette/Zahnkranz | Shimano CS-LG400-11, CUES, 11-SPEED, 11-13-15-17-20-23-26-30-36-43-50T |
| Kette | Shimano CN-LG500 |
| Kettenblätter | Miranda 38T |
| Kurbel | Miranda Crankset Kapa, 170 mm |
| Ladegerät | Bosch 2A (230V) |
| Lenker | 720mm, 15° Back Sweep, 20° Rise, SANDBLACK, 31.8mm |
| Motor | Performance Line CX Cruise |
| Pedale | MARWI SP-180, Aluminium |
| Reifen | SCHWALBE SMART SAM PLUS 57-622 |
| Rücklicht | HERRMANS Rücklicht Nordic Gepäckträger Plus mit Bremslicht |
| Sattel | Selle Royal SR LookIN EVO moderate wide |
| Sattelstütze | SR Suntour NCX, Parallelogramm-Federung, 30.9x350mm |
| Scheinwerfer | HERRMANS MR5E, E-Bike VR, 40Lux |
| Steuersatz | PT-1863C-078 BK, CABLE INTERATION SYSTEM INTEGRATED HEADSET |
| Vorbau | A-HEAD 31.8mm, verstellbarer Vorbau |
| Gabel | SR SUNTOUR SF23-NX1-32-BOOST-AIR LO, 80mm |
| Gepäckträger | Massload 28'', MIK System mit Federklappe |
| Schutzbleche | SKS, PET A65R, 28'' Std |
| Akkuleistung in Wh | über 750 Wh |
| Beleuchtung | ja |
| Bremse | Scheibenbremse hydraulisch |
| Gabel | Federgabel |
| Gepäckträger | ja |
| Motor | Bosch |
| Pedelec Antrieb | Mittelmotor |
| Rahmenform | Tiefeinstieg |
| Schaltung | Kettenschaltung |
| Schutzbleche | ja |
| Laufradgröße | 29'' |
| Bremshebel | Shimano |
| Nabe hinten | SHIMANO FREEHUB, FH-QC300-HM, CENTER LOCKDISC 32H 8/9/10/11-SPEED |
| Nabe vorne | Shimano HB-TC500-15-B, CENTER LOCK DISC 32H, FOR 15MM THRU TYPE AXLE |
| Akkuleistung in Wh | 800 |
| Ausstattung | |
| Gabel | SR SUNTOUR NEX DS 700C 63 mm |
| Display | BOSCH Purion |
| Schalthebel | Shimano Altus SL-M2010-9R, Rapidfire, 9 Gänge |
| Lenker | MJ Flat Handlebar, DOR-ID906A, 31.8mm, Sandblack, Back Sweep 29°, Width: 680mm, 680*31.8*2.2T/1.8T, 6061 DB |
| Vorbau | HL STEM, TDS-C269-8FOV, BAR BORE: 31.8MM, EXT: 90,110MM, RISE:0-90 DEGREE, SANDBLACK,W/O LOGO |
| Sattelstütze | HL SEAT POST,TWIN BOLT,ALLOY, 30.9X350MM,SANDBLACK, W/CONE laser LOGO, BACKWARD SCREW:34MM. |
| Sattel | VELO NP1-01BLK,1-01,SATIN STEEL RAIL, D1 BASE, BLK BUMPER, W/O CLAMP, W/O LOGO |
| Schaltwerk | Shimano Deore, 9 Gänge |
| Kassette | SHIMANO CASSETTE SPROCKET, CS-HG201-9, 9-SPEED, 11-13-15-17-20-23-26-30-34T, BULK |
| Rahmen | POWERTECH Cone eStreet Wave |
| Bremsen | Tektro HD-T275, hydr. Scheibenbremsen |
| Ladegerät | BOSCH Compact Charger 2A (100-240V) |
| Griffe | VELO GRIP, VLG-1879D2, HARD PLASTIC BLACK/VEXK BLACK, 138mm, CLOSE END, W/O LOGO |
| Kette | KMC X9 EPT 1/2"X11/128" W/ CL566R EPT |
| Vorderradnabe | JOY 36H, 9*100*108mm,W/QR270-115mm, 6 HOLE TYPE |
| Hinterradnabe | JOY REAR HUB#D762TSE-11S,36H,ANOD.BK W/6 HOLES ADAPTOR,10*145*135MM W/QR270-151.5MM,SHIMANO 11S,W/0 LOGO |
| Ständer | URSUS King Direct Mount 40mm (max. 35kg), R78 KING REAR |
| Gepäckträger | MASSLOAD Massload 28", MIK System incl w/o Spring Clamp |
| Rücklicht | HERRMANS Rücklicht, H-Cargo, E-Bike black, Reflektor, BR-12, 50 mm, Reflex |
| Vorderlicht | AXA Compactline 20LUX, for E-Bike, 6-12V incl. SR Suntour NEX Braket |
| Reifen | Impac BIGPAC Puncture Protection, TwinSkin 50-622 |
| Dynamo | über Systembatterie |
| Steuersatz | NECO HEADSET, ACCORDING TO DRAWING NO: 153ME-1C, 1-1/8”*56*30, COLOUR:BLACK, CROWN RACE: 30MM, W/ALLOY TOP COVER 15mm, W/TOP CAP I02 |
| Schutzbleche | YUNG FANG FENDER, ALL MATT BLACK 65MM WIDTH FOR 28"(700C) |
| Akku | Bosch Powerpack 500 |
Durchschnittliche Kundenbewertung:
Anzahl der Kundenbewertungen: 0