Artikel-Nr.: BK28672
Bei uns sparen Sie somit:{{ item.uvp.percent }} %
Sperrgut bei Lieferung außerhalb Deutschland
- Beschreibung
Cone eTrail iN 3.0 750Wh (Trapez)
| Ausstattung | |
| Gabel | SR SUNTOUR NEX DS 700C 63 mm |
| Display | BOSCH Purion |
| Schalthebel | Shimano Altus SL-M2010-9R, Rapidfire, 9 Gänge |
| Lenker | MJ Flat Handlebar, DOR-ID906A, 31.8mm, Sandblack, Back Sweep 29°, Width: 680mm, 680*31.8*2.2T/1.8T, 6061 DB |
| Vorbau | HL STEM, TDS-C269-8FOV, BAR BORE: 31.8MM, EXT: 90,110MM, RISE:0-90 DEGREE, SANDBLACK,W/O LOGO |
| Sattelstütze | HL SEAT POST,TWIN BOLT,ALLOY, 30.9X350MM,SANDBLACK, W/CONE laser LOGO, BACKWARD SCREW:34MM. |
| Sattel | VELO NP1-01BLK,1-01,SATIN STEEL RAIL, D1 BASE, BLK BUMPER, W/O CLAMP, W/O LOGO |
| Schaltwerk | Shimano Deore, 9 Gänge |
| Kassette | SHIMANO CASSETTE SPROCKET, CS-HG201-9, 9-SPEED, 11-13-15-17-20-23-26-30-34T, BULK |
| Rahmen | POWERTECH Cone eStreet Wave |
| Bremsen | Tektro HD-T275, hydr. Scheibenbremsen |
| Ladegerät | BOSCH Compact Charger 2A (100-240V) |
| Griffe | VELO GRIP, VLG-1879D2, HARD PLASTIC BLACK/VEXK BLACK, 138mm, CLOSE END, W/O LOGO |
| Kette | KMC X9 EPT 1/2"X11/128" W/ CL566R EPT |
| Vorderradnabe | JOY 36H, 9*100*108mm,W/QR270-115mm, 6 HOLE TYPE |
| Hinterradnabe | JOY REAR HUB#D762TSE-11S,36H,ANOD.BK W/6 HOLES ADAPTOR,10*145*135MM W/QR270-151.5MM,SHIMANO 11S,W/0 LOGO |
| Ständer | URSUS King Direct Mount 40mm (max. 35kg), R78 KING REAR |
| Gepäckträger | MASSLOAD Massload 28", MIK System incl w/o Spring Clamp |
| Rücklicht | HERRMANS Rücklicht, H-Cargo, E-Bike black, Reflektor, BR-12, 50 mm, Reflex |
| Vorderlicht | AXA Compactline 20LUX, for E-Bike, 6-12V incl. SR Suntour NEX Braket |
| Reifen | Impac BIGPAC Puncture Protection, TwinSkin 50-622 |
| Dynamo | über Systembatterie |
| Steuersatz | NECO HEADSET, ACCORDING TO DRAWING NO: 153ME-1C, 1-1/8”*56*30, COLOUR:BLACK, CROWN RACE: 30MM, W/ALLOY TOP COVER 15mm, W/TOP CAP I02 |
| Schutzbleche | YUNG FANG FENDER, ALL MATT BLACK 65MM WIDTH FOR 28"(700C) |
| Akku | Bosch Powerpack 500 |
Durchschnittliche Kundenbewertung:
Anzahl der Kundenbewertungen: 0