Artikel-Nr.: SimChe001
- Beschreibung
RAHMEN | Chenoa Bosch CX, Damen, Pearlwhite, L (56) | 0,00 € | |
---|---|---|---|
BREMSE | Mag. MT4;PM7;PM7;180/180;CL/CL;DIV | 0,00 € | |
SATTEL | Selle Italia S5 GEL Superflow | 0,00 € | |
LENKER | Simplon HI-BEAM | 0,00 € | |
VORBAU | Ergotec Swell R-Ahead Vorbau | 50,00 € | |
LAUFRÄDER | Simplon 8.5 Disc, M6000, Marathon Supreme | 0,00 € | |
DISTANZEN | 30mm Distanzen Vorbaukappe Acros | 0,00 € | |
GABEL | Simplon F10.3 Carbon/ Schwarz | 0,00 € | |
SATTELSTÜTZE | Sattelstütze bySchulz G.2 LT 27.2x380 | 150,00 € | |
GRIFFE | Simplon "SOFT PUS" | 0,00 € | |
SCHALTGRUPPE | Shimano Deore-10, Linkglide | 0,00 € | |
KURBEL | FSA CK-745 Alu für Bosch Gen. 4 170mm | 0,00 € | |
LICHT | Lumotec IQ-XS 70 LUX an Starrgabel montiert | 0,00 € | |
GEPÄCKTRÄGER | Wingee Träger Chenoa Bosch CX | 0,00 € | |
SCHUTZBLECH | Wingee für Chenoa Bosch CX für F10.3 | 0,00 € | |
FLASCHENHALTER 1 | Kein Flaschenhalter ausgewählt | 0,00 € | |
FLASCHENHALTER 2 | Kein Flaschenhalter ausgewählt | 0,00 € | |
STÄNDER | Seitenständer HEBIE FIX 40 (0661) | 0,00 € | |
PEDALE | Simplon GRIP II, Alu/ Gummi | 0,00 € | |
MOTOR/ AKKU | Bosch Performance Line CX + Power T. 625 | 0,00 € | |
ZUSATZAKKU | Kein Zusatzakku ausgewählt | 0,00 € | |
BORDCOMPUTER | Bosch Intuvia | 0,00 € | |
ZUBEHÖR GEPÄCKTRÄGER | Trägerspanner STRAP | 0,00 € | |
KETTENSCHUTZ | Horn Catena A08 38 Zähne für Bosch | 0,00 € | |
SCHLOSS | Abus Bordo Faltschloss | 110,00 € | |
ZUSATZKETTE | Keine Zusatzkette ausgewählt | 0,00 € | |
KLINGEL | KNOG OI-Bell | 0,00 € | |
GEPÄCKTRÄGER VORNE | Kein Gepäckträger ausgewählt | 0,00 € | |
GPS | Kein GPS Modul ausgewählt | 0,00 € | |
STEUERSATZ | Steuersatz Acros AIX-342 | 0,00 € | |
ANHÄNGERADAPTER | Kein Anhängeradapter | 0,00 € | |
LIEFERUMFANG | Zubehör/ Lieferumfang E-ALS Carbon | 0,00 € |
Die leichten Räder aus Hard am Bodensee begeistern mit unglaublich geringem Gewicht, toller Qualität und mit vielen individuellen Ausstattungsmöglichkeiten. Egal ob Rapcon, Sengo, Chenoa CX oder das neue Inissio – echte Traumbikes!
Durchschnittliche Kundenbewertung:
Anzahl der Kundenbewertungen: 0