Artikel-Nr.: Feltput
Bei uns sparen Sie somit:{{ item.uvp.percent }} %
- Beschreibung
-
RAHMENFelt BREED, SuperLite aluminum
-
GABELFelt Gravel, UHC Advanced carbon
BREMSEN UND SCHALTUNG
-
VORDERRADBREMSEShimano BR-RX400, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse
-
BREMSSCHEIBE VORNEShimano SM-RT70, 160 mm, Center Lock
-
HINTERRADBREMSEShimano BR-RX400, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse
-
BREMSSCHEIBE HINTENShimano SM-RT70, 140 mm, Center Lock
-
SCHALTWERKShimano GRX, RD-RX820, 24-S
-
UMWERFERShimano GRX, FD-RX820
-
KASSETTEShimano 105 CS-R7101, 11-34 T
-
KETTEShimano CN-M7100
-
KURBELGARNITURShimano GRX, FC-RX610, 46/30 T
-
SCHALTHEBELShimano GRX, ST-RX610
LAUFRÄDER
-
LAUFRADSATZDevox WheelRDS.A1, Tubeless ready, Center Lock, 12x100/12x142 mm
-
REIFENVittoria Terreno Dry, 700x38
| Allgemeine Informationen | |
| Marke | GHOST |
| Modell | Kato Pro 29 AL U |
| Jahr | 2021 |
| Rahmenform | Universal |
| Empfohlene Größe | 163 |
| Gewicht (kg) | 14,9 |
| max. zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 120 |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 120 |
| Ausstattung | |
| Rahmen | KATO PRO AL |
| Gabel | Rock Shox Judy TK R 100 mm |
| Schaltwerk | Shimano RD-M6100 12-S |
| Schalthebel | Shimano SL-M6100-R |
| Kassette | Shimano CS-M6100-12 10-51 |
| Bremsen | Shimano BR-MT200 180 mm Disc |
| Vorbau | GHOST MTB Dia. 31.8 mm |
| Lenker | GHOST Low Rizer MTB 720 mm Rise 15 mm Dia. 31.8 mm |
| Sattel | DDK D2373A |
| Sattelstütze | GHOST SP DC1 31.6 mm |
| Bremshebel | Shimano SL-M6100-R |
| Griffe | MTB Grip Set 135 |
| Pedale | FPD NW-91K |
| Speichen | DT Swiss 2.0 |
| Bremsscheiben | Shimano SM-RT10 180 mm |
| Rahmenmaterial | ALUMINIUM |
| Innenlager | Shimano BB52 BSA |
| Anzahl Gänge | 24 |
| Kurbelgarnitur | Shimano FC-MT510-1 32T |
| Kette / Riemen | Shimano Deore 12-Speed |
| Steuersatz | 14106 |
| Pedalen | FPD NW-91K |
| Reifen (vorne) | Mitas Ocelot 29x2.10 |
| Reifen (hinten) | Mitas Ocelot 29x2.10 |
| Sattelklemmung | GHOST XC 68 34.9 mm |
| Gabel Federweg (mm) | 100 |
| Laufrad (Größe, Zoll) | 29 |
| Felge (vorne) | Rodi Excalibur XC 19 |
| Felge (hinten) | Rodi Excalibur XC 19 |
| Nabe (vorne) | Shimano HB-TX505 QR 100 mm |
| Nabe (hinten) | Shimano FH-MT401 QR 135 mm |
| Ständer | KSA40 |
Durchschnittliche Kundenbewertung:
Anzahl der Kundenbewertungen: 0