Artikel-Nr.: GHO10701
Bei uns sparen Sie somit:{{ item.uvp.percent }} %
- Beschreibung
GHOST Lector FS SF LC U Essential
| Allgemeine Informationen | |
| Marke | GHOST |
| Modell | Lector FS SF LC U Essential |
| Jahr | 2021 |
| Rahmenform | Universal |
| Empfohlene Größe | 153 |
| Ausstattung | |
| Rahmen | LECTOR FS LC |
| Gabel | Fox 34 Float Performance SC Remote 100 mm (XS-S) 120 mm (M-XL) |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100 12-S |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100 |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100 10-51 |
| Bremsen | SRAM Level TL 2/2 Piston 180 / 160 mm Disc |
| Vorbau | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm |
| Lenker | Ground Fiftyone flat bar Dia. 31.8 mm 700 mm (XS) 720 mm (S) 740 mm (M-L) 760 mm (XL) |
| Sattel | Selle Italia X3 Boost |
| Sattelstütze | Ground Fiftyone Carbon 34.9 mm |
| Dämpfer | Fox Float DPS Performance Elite Remote 107 mm (XS-S) 115 mm (M-XL) |
| Bremshebel | Shimano BL-M7100 |
| Griffe | WTB Trail II |
| Bremsscheiben | Shimano SM-RT56 180 / 180 mm |
| Rahmenmaterial | CARBON |
| Innenlager | Shimano BB-MT800 |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Kurbelgarnitur | Shimano FC-MT5101 32T |
| Kette / Riemen | Shimano CN-M6100 |
| Reifen (vorne) | Schwalbe Racing Ralph Performance 29x2.25 |
| Reifen (hinten) | Schwalbe Racing Ralph Performance 29x2.25 |
| Sattelklemmung | GW Seatclamp 38.0 mm |
| Gabel Federweg (mm) | 100 |
| Laufrad (Größe, Zoll) | 29 |
| Laufrad (vorne) | Rodi Wheelset 15x110 mm |
| Laufrad (hinten) | Rodi Wheelset 12x148 mm |
Durchschnittliche Kundenbewertung:
Anzahl der Kundenbewertungen: 0