Artikel-Nr.: LPC403760
- Beschreibung
Drehmoment | 40 Newtonmeter |
Akkuleistung | 250 Wattstunden |
Reichweite | rund 100 Kilometer |
Preis | 3199 Euro |
Gewicht | 14,81 Kilogramm |
Rahmen | Aluminium |
Größe | XS, S, M, L, XL |
Gabel | Carbon mit Aluminiumschaft |
Bremsen | Shimano GRX RX600 (160/160 mm) |
Schaltgruppe | Shimano GRX RX600 |
Übersetzung | Vorne: 46/30 | Hinten: 11-34 |
Laufräder | Mavic XC 621 Disc |
Reifen | WTB Riddler; 37 mm |
Vorbau | Lapierre; 100 mm |
Lenker | Lapierre Alloy Gravel Bar; 440 mm |
Stütze | Lapierre Alloy Twin Bolt |
Sattel | Selle Royal Vivo |
Allgemeine Informationen | |
Marke | GHOST |
Modell | E-Teru Advanced 27.5 |
Jahr | 2021 |
Rahmenform | Universal |
Empfohlene Größe | 163 |
Ausstattung | |
Rahmen | E-TERU AL |
Gabel | SR Suntour XCR34 Air LOR DS 120 mm |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100 12-S |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100 |
Kassette | Shimano Deore CS-M6100 10-51 |
Bremsen | Shimano BR-MT420 / MT-400 203 / 180 mm Disc |
Vorbau | Ground Fiftyone 31.8 |
Lenker | Ground Fiftyone Dia. 31.8 S: 700/0 M: 720/20 L: 740/27 XL: 760/40 |
Sattel | Selle Italia Adjustable |
Sattelstütze | Limotec Alpha 1 31.6 mm 100 mm (S) 125 mm (M/L) 150 mm (XL) |
Bremshebel | Shimano BL-M4100 |
Griffe | XLC Ergo |
Pedale | VPE-527 |
Speichen | Sapim Leader |
Bremsscheiben | Shimano SM-RT30 203 / 180 mm |
Rahmenmaterial | ALUMINIUM |
Anzahl Gänge | 12 |
Kurbelgarnitur | Miranda 38T |
Kette / Riemen | Shimano Deore CN-M6100 |
Pedalen | VPE-527 |
Reifen (vorne) | WTB Ranger 27.5x2.6 |
Reifen (hinten) | WTB Ranger 27.5x2.6 |
Sattelklemmung | Kalloy XC-68 34.9 mm |
Gabel Federweg (mm) | 120 |
Laufrad (Größe, Zoll) | 27.5 |
Felge (vorne) | Rodi Tryp 30 584x30 mm 32H |
Felge (hinten) | Rodi Tryp 30 584x30 mm 32H |
Nabe (vorne) | Shimano HB-MT400-B 15x110 mm |
Nabe (hinten) | Shimano FH-MT410-B 12x148 mm |
Ständer | KSA18 |
Akku | Simplo 630 Wh |
Ladegerät | Simplo Charger 4 Ah |
Display | Yamaha Display A |
Motor | Yamaha PW-ST |
Durchschnittliche Kundenbewertung:
Anzahl der Kundenbewertungen: 0