- Beschreibung
ÜBERSETZUNG
Race Face Next-R 32t
Shimano CS-M8100 10-51t 12-Speed
Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus
Shimano M7100
e*thirteen CL52 30-36t black
COCKPIT
Race Face Next R 35 20mm Rise 800mm
Race Face Turbine R 35mm interface
BREMSEN
Shimano XT M8100 I-Spec EV
Shimano XT M8120 Hydraulic Disc
LAUFRÄDER
Race Face TURBINE-R 30 TLR IS (29" Front / 27,5" Rear)
Maxxis Assegai 2.50" WT FB 120 TPI 3C Maxx Terra EXO+ TR
Maxxis Minion DHR II 2.40" WT FB 120 TPI 3C Maxx Terra Exo+ TR
KOMPONENTEN
Fox Transfer Factory Kashima Dropper 31.6
Shimano SL-MT500 I-Spec EV
Fizik Taiga Kium rail
ZUBEHÖR
Accesories Containers
| Ausstattung | |
| Bremsen | Shimano XT M8120 Hydraulic Disc |
| Gabel | Fox 38 Float Factory 170 Grip2 QR15x110 Kashima |
| Rahmen | Orbea Monocoque Race Carbon. Advanced Dynamics 160mm suspension technology. 29" wheels.Concentric Boost 12x148 rear axle. Pure Enduro geometry. Internal cable routing. ISCG05 |
| Lenker | Race Face Next R 35 20mm Rise 800mm |
| Kassette | Shimano CS-M8100 10-51t 12-Speed |
| Dämpfer | Fox Float X2 Factory 2-Position Adjust Kashima custom tune 230x60mm |
| Sattel | Fizik Taiga Kium rail |
| Sattelstütze | Fox Transfer Factory Kashima Dropper 31.6 |
| Schalthebel | Shimano XT M8100 I-Spec EV |
| Vorbau | Race Face Turbine R 35mm interface |
| Reifen | Maxxis Assegai 2.50" WT FB 120 TPI 3C Maxx Terra EXO+ TR, Maxxis Minion DHR II 2.40" WT FB 120 TPI 3C Maxx Terra Exo+ TR |
| Kette | Shimano M7100 |
| Kettenführung | e*thirteen CL52 30-36t black |
| Kurbel | Race Face Next-R 32t |
| Laufräder | Race Face TURBINE-R30 TLR 15/110mm IS |
| Enduro | |
| Rahmen | Orbea Monocoque Race Carbon. Advanced Dynamics 160mm suspension technology. 29" wheels.Concentric Boost 12x148 rear axle. Pure Enduro geometry. Internal cable routing. ISCG05 |