Artikel-Nr.: SimChe0003
Bei uns sparen Sie somit:{{ item.uvp.percent }} %
Sperrgut bei Lieferung außerhalb Deutschland
- Beschreibung
| RAHMEN | Chenoa Bosch CX, Herren, Carbon Matt, M (51) | ||
|---|---|---|---|
| BREMSE | MT5/MT4(4/2K.);PM7;PM7;203/180;CL/4H;RO | ||
| SATTEL | Selle Italia S5 GEL Superflow | ||
| LENKER | Simplon HI-BEAM | ||
| VORBAU | Simplon ZERO II 80mm x 17° | ||
| LAUFRÄDER | Simplon 8.5 Disc, FDT5*100 + Rohloff E14,BigBenPlus50-622 | ||
| DISTANZEN | 30mm Distanzen Vorbaukappe Acros | ||
| GABEL | Simplon F10.3 Carbon/ Schwarz | ||
| SATTELSTÜTZE | Sattelstütze bySchulz G.2 LT 27.2x380 | ||
| GRIFFE | Simplon "SOFT PUS" | ||
| SCHALTGRUPPE | Rohloff E14 für Chenoa CX mit Gates Riemenantrieb | ||
| KURBEL | FSA CK-745 Alu für Bosch Gen. 4 170mm | ||
| LICHT | Lumotec IQ-X 150 LUX an Starrgabel montiert | ||
| GEPÄCKTRÄGER | Simplon Logo ALU by Racktime | ||
| SCHUTZBLECH | Wingee für Chenoa Bosch CX für F10.3 | ||
| FLASCHENHALTER 1 | Kein Flaschenhalter ausgewählt | ||
| FLASCHENHALTER 2 | Kein Flaschenhalter ausgewählt | ||
| STÄNDER | Seitenständer HEBIE FIX 40 (0661) | ||
| PEDALE | Simplon GRIP II, Alu/ Gummi | ||
| MOTOR/ AKKU | Bosch Performance Line SPEED + Power T. 625 | ||
| ZUSATZAKKU | Kein Zusatzakku ausgewählt | ||
| BORDCOMPUTER | Bosch Nyon | ||
| ZUBEHÖR GEPÄCKTRÄGER | Trägerspanner STRAP | ||
| KETTENSCHUTZ | Riemenschutz A08 | ||
| SCHLOSS | Kein Schloss ausgewählt | ||
| ZUSATZKETTE | Keine Zusatzkette ausgewählt | ||
| KLINGEL | KNOG OI-Bell | ||
| GEPÄCKTRÄGER VORNE | Kein Gepäckträger ausgewählt | ||
| GPS | Kein GPS Modul ausgewählt | ||
| STEUERSATZ | Steuersatz Acros AIX-342 | ||
| ANHÄNGERADAPTER | Kein Anhängeradapter | ||
| LIEFERUMFANG | Zubehör/ Lieferumfang E-ALS Carbon Speed |
Die leichten Räder aus Hard am Bodensee begeistern mit unglaublich geringem Gewicht, toller Qualität und mit vielen individuellen Ausstattungsmöglichkeiten. Egal ob Rapcon, Sengo, Chenoa CX oder das neue Inissio – echte Traumbikes!
Durchschnittliche Kundenbewertung:
Anzahl der Kundenbewertungen: 0