Artikel-Nr.: A8307
Sperrgut bei Lieferung außerhalb Deutschland
- Beschreibung
| Rahmen | Kagu Pinion, Herren, Sand Matt | Black Matt, M (51) | ||
|---|---|---|---|
| Bremse / ABS | Magura CT;2-Kolben (pistons);180mm;180mm | ||
| Sattel | Sportourer GARDA Gel Flow Herren | ||
| Lenker | Simplon HI-BEAM | ||
| Vorbau | Ergotec Swell R-Ahead Vorbau | ||
| Laufräder | -- | ||
| Distanzen | 40mm Distanzen Alu | ||
| Gabel | Simplon F10.5 für Lowrider, schwarz matt | ||
| Sattelstütze | Simplon Lite ROD 3, 31,6 x 350mm | ||
| Griffe | Griffe Ergon GP 10 L | ||
| Schaltgruppe | Antrieb Gates CDX, 39-34 für Pinion E1.12 | ||
| Kurbel | Pinion Kurbelarme,schwarz, geschmiedet, 170mm | ||
| Licht | Busch&Mülle Briq-S;60 Lux;Gabelmontage;B&M Kite an Träger | ||
| Gepäckträger | Träger Kagu Carbon Pinion mit Packtaschenhalterung | ||
| Schutzblech | Hebie Alumee Schutzblech | ||
| Flaschenhalter 1 | Kein Flaschenhalter ausgewählt | ||
| Flaschenhalter 2 | Kein Flaschenhalter ausgewählt | ||
| Ständer | Seitenständer HEBIE FIX 40 (0661) | ||
| Pedale | Pedal-Set Simplon Grip EVO, Sandblock, Industrielagerung, Al | ||
| Motor/ Akku | Pinion E 1.9 Motor/Getriebeeinheit+FIT Ultracore Akku 800 WH | ||
| Zusatzakku | kein Range Extender gewählt | ||
| Bordcomputer | FIT Basic Remote und Display Comfort für Pinion E1.12 | ||
| Zubehör Gepäckträger | Trägerspanner STRAP | ||
| Kettenschutz | Horn Catena A08 | ||
| Schloss | Kein RahmenSchloss ausgewählt | ||
| Zusatzkette | Keine Zusatzkette ausgewählt | ||
| Klingel | KNOG OI-Bell | ||
| Gepäckträger vorne | Kein Gepäckträger ausgewählt | ||
| GPS | kein GPS | ||
| Steuersatz | Steuersatz FSA #69, SRS, ZS56/56 | ||
| Anhängeradapter | Kein Anhängeradapter | ||
| Lieferumfang | Zubehör/ Lieferumfang E-ALS |
Die leichten Räder aus Hard am Bodensee begeistern mit unglaublich geringem Gewicht, toller Qualität und mit vielen individuellen Ausstattungsmöglichkeiten. Egal ob Rapcon, Sengo, Chenoa CX oder das neue Inissio – echte Traumbikes!
Durchschnittliche Kundenbewertung:
Anzahl der Kundenbewertungen: 0